JC516-T12數字(zi)式近紅(hong)外光濁度(du)(du)計是一款(kuan)微處理器控制的便攜式濁度(du)(du)計,測量量程跨度(du)(du)大,適用(yong)(yong)(yong)于飲用(yong)(yong)(yong)水(shui)、污水(shui)等各種(zhong)類型水(shui)體的濁度(du)(du)檢測。這款(kuan)儀器使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)方便,功能強大,適合衛生疾(ji)控、環保行業(ye)、工業(ye)以及實驗室等多種(zhong)行業(ye)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)。
特點:
采用QuadoptiX?光(guang)學系統,符合ISO 7027標(biao)準(zhun)要求(qiu);
同時具有測量總懸浮固(gu)體(TSS)的功能;
防(fang)護等級IP 67,低電量消耗(hao);
支持(chi)檢測數據(ju)及校(xiao)準信息存儲
技術指標:
類型 | 數字式近紅外光濁度(du)計 |
光學系統 | 采用QuadoptiXTM系統,具有兩(liang)套860nm LED光源以及(ji)兩(liang)套硅光電二極(ji)管(guan)探測器,符合ISO 7027標準(zhun) |
量程 | 0-1050NTU |
*度 | 讀數的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU |
重現性 | 1% |
測量模式 | 可根據需要(yao)選擇不(bu)同(tong)點數(shu)的均值測量模式以保(bao)障檢(jian)測準確度,并具有檢(jian)測總懸浮(fu)固(gu)體(TSS)功(gong)能 |
顯示及操作模式 | LCD背(bei)光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
TSS校準 | 可直接輸入校準系數 |
濁度校準 | 支持(chi)4點校準(zhun)(zhun),可使用(yong)SDVB標準(zhun)(zhun)溶液或福爾馬肼標準(zhun)(zhun)溶液進(jin)行校準(zhun)(zhun) |
防護等級 | IP 67 |
數據存儲 | 可存(cun)儲100組測(ce)量結果,包括(kuo)測(ce)量日(ri)期(qi)及(ji)時間、操作人(ren)、樣(yang)品編(bian)號(hao)、測(ce)量模(mo)式等信息;以及(ji)12組*近成功校準信息 |
工作環境 | 環境(jing)溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
供電方式 | 2節(jie)5號電(dian)池,可(ke)用于約5000次檢測,具有自動關機及電(dian)量(liang)指示功能 |





Bw17-R810 工業在線溶解氧儀 溶解氧在線檢測儀
HG77-TP310 臺式酸度計 pH計
JC1684-D0510 溶解氧儀 便攜式溶氧儀